Poniższe wyniki są szacunkowe, liczone maksymalnie do piątego pokolenia i służą poglądowemu zestawieniu, a nie dokładnej analizie.
Współczynnik inbredu: 2.05 %
Procent krwi angielskiej: 0.000 %
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Potomek pary testowej | BREGO kn | LORD kn | ORDER kn | TYMIAN kn | NIKOR kn |
TYRSA kn | |||||
OŻOTA kn | LIŚCIAK kn | ||||
OŻYNA kn | |||||
LASZKA kn | TURKUĆ kn | NALEWAJKO kn | |||
TARKA kn | |||||
LUBASZKA kn | HAJDAMAKA kn | ||||
LALKA kn | |||||
BRYZA kn | TURYN kn | MORS I kn | GLEJT II kn | ||
MOROWA kn | |||||
TURNIA kn | ODMĘT kn | ||||
TURZYCA kn | |||||
BUKWA kn | KOMAR kn | HAJDAMAKA kn | |||
KALINA kn | |||||
BIEDRONKA kn | GORDYJ kn | ||||
BIAŁKA brak | |||||
GERBERA P kn | LOTNIK P kn | DRZEWIAK kn | SYRIUSZ kn | FORNAL kn | |
PODKOWA kn | |||||
DRZEWICA kn | ORDER kn | ||||
DZISNA kn | |||||
LOTNICA kn | TAMIR kn | PAŁASZ kn | |||
TIARA kn | |||||
LOTKA kn | ORDER kn | ||||
LEWKONIA kn | |||||
GAJA P kn | DORATO P kn | KRĘPAK kn | BACA kn | ||
KARINA kn | |||||
DOMENA kn | OKRZEMEK kn | ||||
DUMA kn | |||||
GROZA kn | HULTAJ kn | ODMĘT kn | |||
HUBKA kn | |||||
GAZELA kn | NORDO kn | ||||
GAZA kn |