Nazwa konia: GEDYMIN
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | polski koń zimnokrwisty |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | jasnokasztanowata |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2012-03-01 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2014-09-18 | Hodowca: | dostępne po zalogowaniu |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
GEDYMIN Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.