Nazwa konia: MEWA
Wpis do ks. stadnej: Data: 2001-06-04 Numer: 44 W II/Kl
Płeć: | Klacz | Rasa: | polski koń sportowy |
Typ rasowy: | szlachetne | Maść: | ciemnogniada |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 1996-03-20 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2016-05-23 | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
MEWA Rasa: sp |
Rasa: sp |
Rasa: m |
Rasa: xo |
Rasa: xo |
|||
Rasa: śl. |
Rasa: śl. |
||
Rasa: śl. |
|||
Rasa: |
Rasa: |
Rasa: |
|
Rasa: |
|||
Rasa: |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.