Nazwa konia: KARLON
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | polski koń zimnokrwisty |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | kara |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2007-09-13 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
KARLON Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: typ zimn. |
Rasa: |
Rasa: |
|
Rasa: |
|||
Rasa: |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.