Nazwa konia: WERENIKA
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Klacz | Rasa: | polski koń sportowy |
Typ rasowy: | szlachetne | Maść: | gniada |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2004-03-10 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2018-01-22 | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
WERENIKA Rasa: sp |
Rasa: m |
Rasa: m |
Rasa: oo |
Rasa: m |
|||
Rasa: m |
Rasa: m |
||
Rasa: m |
|||
Rasa: wlkp |
Rasa: wlkp/poch.trk. |
Rasa: wlkp |
|
Rasa: wlkp |
|||
Rasa: |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.