Nazwa konia: CYPIS
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | typ zimnokrwisty |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | gniada |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2022-02-15 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2024-11-28 | Hodowca: | dostępne po zalogowaniu |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
CYPIS Rasa: typ zimn. |
Rasa: z/sztum. |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: typ pogr. |
Rasa: z |
Rasa: z |
|
Rasa: z |
|||
Rasa: typ szlach. |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.