Nazwa konia: RYGA
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
| Płeć: | Klacz | Rasa: | typ pogrubiony |
| Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | gniada |
| Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
| Data urodzenia: | 2021-05-16 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
| Data śmierci: | Hodowca: |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
|
RYGA Rasa: typ pogr. |
Rasa: m (AA) |
Rasa: m |
Rasa: m |
|
Rasa: m |
|||
|
Rasa: m |
Rasa: xo |
||
|
Rasa: m |
|||
|
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|
|
Rasa: z |
|||
|
Rasa: |
Rasa: |
||
|
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.