Nazwa konia: HOG
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | polski koń zimnokrwisty |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | gniada |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2002-07-20 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
HOG Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: ard.szw. |
Rasa: ard. |
Rasa: ard. |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.