Nazwa konia: GROSZ
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | polski koń sportowy |
Typ rasowy: | szlachetne | Maść: | kara |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2018-05-10 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2019-12-16 | Hodowca: | dostępne po zalogowaniu |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
GROSZ Rasa: sp |
Rasa: śl. |
Rasa: śl. |
Rasa: śl. |
Rasa: śl. |
|||
Rasa: śl. |
Rasa: old. |
||
Rasa: śl. |
|||
Rasa: sp |
Rasa: sp |
Rasa: han. |
|
Rasa: sp |
|||
Rasa: sp |
Rasa: śl. |
||
Rasa: wlkp |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.