Nazwa konia: ANGOR
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | typ zimnokrwisty |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | gniada |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2017-07-29 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2018-01-08 | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
ANGOR Rasa: typ zimn. |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: typ pogr. |
Rasa: |
Rasa: |
|
Rasa: |
|||
Rasa: |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.