Nazwa konia: CATRIN
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Klacz | Rasa: | typ szlachetny |
Typ rasowy: | szlachetne | Maść: | siwa |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2017-03-29 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
CATRIN Rasa: typ szlach. |
Rasa: lp |
Rasa: lp |
Rasa: lp |
Rasa: lp |
|||
Rasa: lp |
Rasa: lp |
||
Rasa: lp |
|||
Rasa: lp |
Rasa: lp |
Rasa: lp |
|
Rasa: lp |
|||
Rasa: lp |
Rasa: lp |
||
Rasa: lp |
Brak danych o wartości użytkowej.