Nazwa konia: BUCKSKIN
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | typ pogrubiony |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | bułana |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2016-07-18 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2017-09-01 | Hodowca: | dostępne po zalogowaniu |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
BUCKSKIN Rasa: typ pogr. |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: ard.szw. |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: typ km |
Rasa: |
Rasa: |
|
Rasa: |
|||
Rasa: |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.