Nazwa konia: EPONA
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Klacz | Rasa: | małopolska |
Typ rasowy: | szlachetne | Maść: | skarogniada |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2016-07-15 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2019-04-16 | Hodowca: | dostępne po zalogowaniu |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
EPONA Rasa: m |
Rasa: m |
Rasa: m |
KWARTET (EX QUATUOR CHARRIERE) Rasa: xo |
Rasa: m |
|||
Rasa: m |
Rasa: m |
||
Rasa: m |
|||
Rasa: m |
Rasa: m |
Rasa: m |
|
Rasa: m |
|||
Rasa: m |
Rasa: m |
||
Rasa: m |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.