Nazwa konia: ASPEKT
Wpis do ks. stadnej: Data: Numer:
Płeć: | Ogier | Rasa: | polski koń zimnokrwisty |
Typ rasowy: | zimnokrwiste | Maść: | kasztanowata |
Wymiary przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu | Bonitacja przy wpisie: | dostępne po zalogowaniu |
Data urodzenia: | 2013-07-15 | Numer przyżyciowy: | dostępne po zalogowaniu |
Data śmierci: | 2014-03-21 | Hodowca: |
0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
ASPEKT Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
Rasa: z |
|||
Rasa: z |
Rasa: z |
||
Rasa: z |
|||
Rasa: typ zimn. |
Rasa: |
Rasa: |
|
Rasa: |
|||
Rasa: |
Rasa: |
||
Rasa: |
Brak danych o wartości użytkowej.
Nie znaleziono potomstwa konia.