Estimated results
Inbreeding Coefficient 1.56 %
% of Thoroughbred blood 0.000 %
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inbreed result | BREGO kn | LORD kn | ORDER kn | TYMIAN kn | NIKOR kn |
TYRSA kn | |||||
OŻOTA kn | LIŚCIAK kn | ||||
OŻYNA kn | |||||
LASZKA kn | TURKUĆ kn | NALEWAJKO kn | |||
TARKA kn | |||||
LUBASZKA kn | HAJDAMAKA kn | ||||
LALKA kn | |||||
BRYZA kn | TURYN kn | MORS I kn | GLEJT II kn | ||
MOROWA kn | |||||
TURNIA kn | ODMĘT kn | ||||
TURZYCA kn | |||||
BUKWA kn | KOMAR kn | HAJDAMAKA kn | |||
KALINA kn | |||||
BIEDRONKA kn | GORDYJ kn | ||||
BIAŁKA brak | |||||
WIKLINA P kn | LOTNIK P kn | DRZEWIAK kn | SYRIUSZ kn | FORNAL kn | |
PODKOWA kn | |||||
DRZEWICA kn | ORDER kn | ||||
DZISNA kn | |||||
LOTNICA kn | TAMIR kn | PAŁASZ kn | |||
TIARA kn | |||||
LOTKA kn | ORDER kn | ||||
LEWKONIA kn | |||||
WENECJA kn | DOLAR kn | GONG kn | MOHACZ (EX MOCHACZ) kn | ||
GRATKA kn | |||||
DOLA kn | HURON kn | ||||
DAGA kn | |||||
WIKTORIA kn | TRUCHT kn | NIŻOWIEC kn | |||
TYRSA kn | |||||
WIKA kn | GIL kn | ||||
DŻEMILA kn |