Estimated results
Inbreeding Coefficient 2.34 %
% of Thoroughbred blood 0.000 %
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inbreed result | BATIAL P kn | LOTNIK P kn | DRZEWIAK kn | SYRIUSZ kn | FORNAL kn |
PODKOWA kn | |||||
DRZEWICA kn | ORDER kn | ||||
DZISNA kn | |||||
LOTNICA kn | TAMIR kn | PAŁASZ kn | |||
TIARA kn | |||||
LOTKA kn | ORDER kn | ||||
LEWKONIA kn | |||||
BOGATKA P kn | DRUID P kn | BACHUS kn | LORD kn | ||
BORÓWKA kn | |||||
DRUZA kn | SYRIUSZ kn | ||||
DOMENA kn | |||||
BIELINKA kn | TURKUS kn | ODMĘT kn | |||
TURZYCA kn | |||||
BIERKA kn | HULTAJ kn | ||||
BIBA kn | |||||
BIELISTKA P kn | BREGO kn | LORD kn | ORDER kn | TYMIAN kn | |
OŻOTA kn | |||||
LASZKA kn | TURKUĆ kn | ||||
LUBASZKA kn | |||||
BRYZA kn | TURYN kn | MORS I kn | |||
TURNIA kn | |||||
BUKWA kn | KOMAR kn | ||||
BIEDRONKA kn | |||||
BETULA P kn | TACYT kn | OSMAN kn | TASZNIK kn | ||
OBRONA kn | |||||
TIARA kn | NIŻOWIEC kn | ||||
TYRSA kn | |||||
BERNA P kn | DRZEWIAK kn | SYRIUSZ kn | |||
DRZEWICA kn | |||||
BIRUTA kn | OSMAN kn | ||||
BORÓWKA kn |